| Основные | |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Конструкция | side by side |
| Цвет | черный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | нет |
| Количество полок | 4 |
| Количество отделений морозильной камеры | 6 |
| Полезный объём | 647 л |
| Управление | сенсорное |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Конструкция и вместимость | |
| Полезный объём холодильной камеры | 418 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 229 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Ручки | встроенные |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | нет |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Время повышения температуры | 10 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 410 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Дисплей | светодиодный (LED) |
| Индикация температуры | да |
| Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, ECO |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Количество дверных балконов | 5 |
| Ящик для овощей и фруктов | 2 |
| Регулировка влажности | нет |
| Морозильная камера | |
| Количество дверных балконов в морозильной камере | 5 |
| Генератор льда | да |
| Освещение морозильной камеры | да |
| Работа в неотапливаемых помещениях | нет |
| Габариты | |
| Ширина | 91.2 см |
| Глубина | 71.6 см |
| Высота | 178 см |
| Вес | 98 кг |
| Страна-производитель | Вьетнам |
| Импортер | ЗАО "Патио", 220005, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, дом 58, офис 301 |
| Производитель | Samsung Electronics Rus |
| Гарантия | 3 года |
| Представитель, ремонтная организация | ООО "Белсервисплюс", пр. Машерова 53, т. (033)6357357 |