| Основные |
| |
| Исполнение | встраиваемый | |
| Конструкция | морозильник | |
| Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) | |
| Цвет | белый | |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Зона свежести | нет | |
| Количество отделений морозильной камеры | 4 | |
| Полезный объём | 87 л | |
| Управление | электронное | |
| Уровень шума | 35 дБ | |
| Конструкция и вместимость |
| |
| Полезный объём морозильной камеры | 87 л |
|
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
|
| Крепление мебельного фасада | жесткое |
|
| Особенности конструкции | перенавешиваемые двери, автодоводчик дверей |
|
| Производительность и энергоэффективность |
| |
| Инверторная технология | нет |
|
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
|
| Время повышения температуры | 10 ч |
|
| Годовой расход электроэнергии | 191 кВт·ч/год |
|
| Управление и индикация |
| |
| Расположение блока управления | внутри |
|
| Дисплей | ЖК |
|
| Индикация температуры | да |
|
| Режимы и функции | суперзаморозка, таймер, сигнал открытой двери, блокировка от детей |
|
| Морозильная камера |
| |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
|
| Генератор льда | нет |
|
| Освещение морозильной камеры | нет |
|
| Габариты |
| |
| Ширина | 55.9 см |
|
| Глубина | 54.6 см |
|
| Высота | 87.2 см |
|
| Вес | 36.7 кг |
|
| Размеры ниши для встраивания |
| |
| Высота | 87.4 — 89 см |
|
| Ширина | 56 см (57 см) |
|
| Глубина | 55 см (56 см) |
|
| Страна-производитель | Германия |
| Импортер | Гравитех СООО, 220086, Республика Беларусь, г.Минск ул.Славинского, 1, корп. 2а, офис 100 |
| Производитель | Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, repMaHlllH Memminger Strasse 77-79, Ochsenhausen, D-88416 |
| Гарантия | 3 года |
| Представитель, ремонтная организация | ООО "Универсал-сервис" (Протон), г.Брест, ул. Я.Купалы 12/2. Тел: 444-809, 80298236644 |